Aston Martin Vantage V8 S (U6400) ULEZ

4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
4.7 V8 S Roadster 2dr Petrol Sportshift Euro 6 (430 bhp)
2017 (17)
24,114 Mls
Petrol
Automatic
4.7L
Convertible
Magnetic Silver
2
296 g/km
430 BHP
22.1 MPG
Euro 6
Vehicle Description
Serviced By Aston Martin Every 12 Months At 4,332m , 10,036m , 16,621m , 20,243 and then it was purchased by the second owner who owns a local Subaru Main Dealer and has had it maintained in house over the last 6 years and 4,000 miles he has completed. It has been serviced by West Heath Subaru Every 12 Months at 20,243m , 21,353m , 22,202m , 22,520m , 22,875m and 24,104 miles in April 2026 at which point it also had it's MOT. As you can see this was purchased purely as a summer toy and has covered less than 1,000 miles per year in the last 5 years.It comes with some great factory upgrades including the 19 inch Diamond Cut Alloys , Interior Black Pack , Reverse Camera and so much more. Complete with both keys , mats and handbooks
Vehicle Features
  • 19in Alloy Wheels - 5 Spoke Gloss Black Diamond Turned Wheel
  • Alarm Upgrade - Volumetric and Tilt Sensors
  • Aluminium Fuel Filler Cap
  • Brake Calipers - Grey
  • Bright Finish Grille
  • Front Parking Sensors
  • Highline Centre Console
  • Interior Black Pack
  • Reversing Camera
  • Wind Deflector
Vehicle Finance
Standard Equipment
Audio and Communications
  • 3.5mm Auxiliary Audio Input Socket
  • Aston Martin 700w Premium Audio with Dolby Logic II
  • Bluetooth Telephone Preparation
  • Integrated Apple iPod Connector
  • OEL - Organic Electroluminescent Displays
  • Satellite Navigation System
  • Six-CD Autochanger
  • TMC - Traffic Messaging Channel
  • USB Connector
  • Waveform Audio Format/Windows Media Player and MPEG Audio File Compatibility
Drivers Assistance
  • Trip Computer
  • Tyre Pressure Monitoring System
  • Rear Parking Sensors
  • Cruise Control
Exterior
  • Door Mirrors - Heated and Electrically Retractable
  • Brake Calipers - Anodised Black
  • Bright Headlight Bezels
  • Bright Tailpipe Finisher
  • Clear Rear Lights
  • 19in Alloy Wheels - 5 Spoke Silver Wheel
  • Heated Rear Screen
  • Gloss Black Splitter - Diffuser - Sills
  • Embroidered Vantage S Carpet Logo
  • Extruded Aluminium Bonded VH Body Structure
  • Front Electric Windows
  • Platinum Front Grille
  • Platinum Meshes
  • Machined Black 'S' Theme Tread Plates
  • Sports Exhaust
  • Protective Tape
Illumination
  • LED Rear Lights
  • Halogen Projector Headlights-Main Beam
  • Headlights Power Wash
  • High Intensity Discharge Headlights-Dipped Beam
Interior
  • Iridium Interior Trim
  • LED Map Reading Lights
  • Heated Front Seats
  • Glass ECU
  • Embroidered Vantage S Seat Logo
  • Automatic Temperature Control
  • Electrically Adjustable Sports Seats
  • Colour Keyed Paddleshift Inserts
  • Contrast Stitching
  • Lowline Centre Console
  • Memory Seats
  • Facia Trim - Iridium
  • Piano Black Centre Console Finish and Iridium Silver Surround
  • Pollen Filter
  • Remote Control Boot Release
  • Seatbelts - Warm Charcoal
  • Steering Column Tilt and Reach Adjustment
Performance
  • Sports Suspension
  • Power Assisted Steering
  • PTC - Positive Torque Control
  • Aluminium-Magnesium Alloy and Composite and Steel Body
Safety and Security
  • Aston Martin Tracking by Cobra
  • ABS - Anti Lock Braking System
  • Airbag - Dual-Stage Driver
  • Airbag - Dual-Stage Front Passenger
  • Airbag - Front Occupant Side
  • Alarm
  • EBA - Emergency Brake Assist
  • EBD - Electronic Brakeforce Distribution
  • DSC - Dynamic Stability Control with Track Mode
  • Extruded Aluminium Door Side-Impact Beams
  • HBA - Hydraulic Brake Assist
  • HSA - Hill Start Assist
  • Immobiliser
  • Remote-Control Central Door Locking
  • TC - Traction Control
Technical Details
Performance
Engine Size 4735 cc
Top Speed 190 mph
0-62mph 4.4 sec
Power 430 bhp
Dimensions
Height 1260 mm
Length 4382 mm
Width 2022 mm
Emissions & Performance
CO2 296 g/km
Combined 22.1 mpg
Extra Urban 30.7 mpg
Urban 14.9 mpg
Fitted Optional Extras
19in Alloy Wheels - 5 Spoke Gloss Black Diamond Turned Wheel
£1745
Alarm Upgrade - Volumetric and Tilt Sensors
£295
Aluminium Fuel Filler Cap
£195
Brake Calipers - Grey
£995
Bright Finish Grille
£495
Front Parking Sensors
£395
Highline Centre Console
£695
Interior Black Pack
£2495
Reversing Camera
£995
Wind Deflector
£495
Fitted when new cost:
£8800
Vehicle Performance
430
BHP
361.4
Torque
4.4
0-62
190
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
22.1 mpg
Extra Urban
30.7 mpg
Urban
14.9 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£790
6 months
£434.5
CO2
296 g/km
Band M
Insurance
Insurance Group
50E
Fuel Type
Type
Petrol