BMW 3 Series 320d M Sport (U5841)

2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2.0 320d M Sport Convertible 2dr Diesel Auto Euro 5 (184 ps)
2013 (13)
118,728 Mls
Diesel
Automatic
2.0L
Convertible
Le Mans Blue
4
149 g/km
181 BHP
50.4 MPG
Euro 5
Vehicle Description
Serviced By BMW at 17,232m , 37,082m , 55,656m , 59,940m , 74,163m , 75,844m , 89,191m , 92,769m , 104,736m And 109,654 in January 2023. We have taken this cracking M-Sport Convertible in from the second owner who lives here in Fleet and has owned it since 2016. She has looked after the car very well and it has recently had a fresh MOT where there were no advisories. Complete with both keys , mats and handbooks
Vehicle Features
  • 19in Alloy Wheels - Light M Double Spoke - 313M
  • Armrest - Front with Sliding Adjustment
  • BMW Assist
  • DAB Digital Radio
  • Door Mirrors - Electric Folding
  • Enhanced Bluetooth Hands-Free Functionality with USB Audio Interface
  • Enhanced Bluetooth Telephone Functionality with USB Audio Interface
  • Media Package - BMW Professional Multimedia
  • Navigation System - BMW Professional Multimedia
  • PDC - Park Distance Control - Front and Rear
  • Rain Sensor with Automatic Headlight Activation
  • Seats - Front Heated
  • Servotronic Steering
  • Through-Loading Storage Bag
  • USB Audio Interface
  • Voice Control - Phone
  • Le Mans Blue
  • Dakota Leather - Coral Red
Vehicle Finance
Standard Equipment
Audio and Communications
  • Auxiliary Input
  • BMW Online services
  • BMW Professional Radio - Single CD and MP3
  • BMW TeleServices
  • CD Changer Preparation
  • Speaker System with Six Speakers
Drivers Assistance
  • TPWS - Tyre Pressure Warning System
  • Check Control Warning System
  • Cruise Control
  • OBC - On-Board Computer
  • PDC - Park Distance Control - Rear
Exterior
  • Kidney Grille - Chrome with Black Vertical Slats
  • M Aerodynamic Bodystyling
  • Roof - Retractable Hard Top
  • Run Flat Tyres
  • Electric Windows - Front and Rear with Open-Close Fingertip Control
  • Exterior Trim - High-Gloss Shadowline
  • Heated Windscreen Washer Jets
  • Door Mirrors - Electric and Heated
  • 18in Alloy Wheels - Light Star Spoke - 193M
  • Windscreen with Grey Shade Band
Illumination
  • Xenon Headlights
  • Third Brake Light - Integrated in Luggage Compartment Lid
  • Daytime Running Lights
  • Follow Me Home Headlight Function
  • Front Fog Lights
  • LED Light Elements
  • Headlights - Washer System
Interior
  • Multifunction Controls for Steering Wheel
  • Luggage Compartment - Loading Function
  • Seat Adjustment - Front Electric with Driver Memory
  • Securing Rings in Luggage Compartment
  • Shortened Gearshift
  • Smokers Package
  • Reading Lights
  • Rear Seat Backrest - Foldable with Storage Compartment
  • Rear Seat Easy Access System
  • Head Restraints - Front Anti-Whiplash
  • Head Restraints - Rear
  • Footwell Lights - Front and Rear
  • Height Adjustable Drivers Seat - Manual
  • Interior Lights - Front and Rear with Soft on-off
  • Interior Trim - Dark Aluminium Glacier Silver
  • Floor Mats - Royal Blue Piping
  • Floor Mats - Velour
  • Exit Lighting
  • Extended Lighting
  • Door Handle Illumination
  • Armrest - Front with Storage Compartment
  • Automatically Dimming Rear View Mirror
  • Door Sill Finishers - M Designation
  • Cup Holders - Front
  • Air Conditioning - Automatic - Dual Zone
  • Air Microfilter
  • Tool Kit Located in Luggage Compartment
  • Windscreen Wipers - Two-Speed with Adjustable Intervals
  • Sport Seats - Front
  • Steering Column with Manual Reach and Rake Adjustment
  • Steering Wheel - Leather - M Sport
  • Steering Wheel - M Sport Leather Multifunction
  • Storage Compartment - Door Trim Panels - Folding
  • Storage Compartment - Next to Steering Column with Lid
  • Storage Compartment - Rear Centre Console
  • Storage Compartment - Separating Luggage Compartment and Cabin
  • Storage Nets on Seat Backrests
  • Sun Visors with Illuminated Vanity Mirrors
Performance
  • M Sport Suspension
  • MSR - Motor Slip Regulation
  • Power Steering - Hydraulic
Safety and Security
  • Remote Control Locking
  • Rollover Protection System
  • Engine Immobiliser
  • First Aid Kit
  • Airbags - Driver
  • Airbags - Driver and Front Passenger Head
  • Airbags - Driver and Front Passenger Side
  • Airbags - Passenger
  • Airbags - Passenger Deactivation
  • Alarm System Thatcham 1 with Remote Control
  • ABS - Anti Lock Braking System
  • ASC - Automatic Stability Control
  • Active Pedestrian Safety
  • CBC - Cornering Brake Control
  • DBC - Dynamic Brake Control
  • DSC - Dynamic Stability Control - Stabilises the Vehicle in Extreme Situations - Controls Traction
  • DTC - Dynamic Traction Control
  • Child Seat ISOFIX Attachment - Front and Rear
  • Child Seat ISOFIX Attachment - Rear x2
  • Dynamic Brake Lights
  • EBD - Electronic Brake-Force Distribution
Technical Details
Performance
Engine Size 1995 cc
Top Speed 140 mph
0-62mph 8.4 sec
Power 181 bhp
Dimensions
Height 1384 mm
Length 4612 mm
Width 1782 mm
Emissions & Performance
CO2 149 g/km
Combined 50.4 mpg
Extra Urban 60.1 mpg
Urban 39.8 mpg
Fitted Optional Extras
19in Alloy Wheels - Light M Double Spoke - 313M
£530
Armrest - Front with Sliding Adjustment
£110
BMW Assist
DAB Digital Radio
£325
Door Mirrors - Electric Folding
£180
Enhanced Bluetooth Hands-Free Functionality with USB Audio Interface
£250
Enhanced Bluetooth Telephone Functionality with USB Audio Interface
£425
Media Package - BMW Professional Multimedia
£1995
Navigation System - BMW Professional Multimedia
£1645.06
PDC - Park Distance Control - Front and Rear
£375
Rain Sensor with Automatic Headlight Activation
£95
Seats - Front Heated
£300
Servotronic Steering
£180
Through-Loading Storage Bag
£180
USB Audio Interface
£211.52
Voice Control - Phone
£350
Le Mans Blue
£610
Dakota Leather - Coral Red
Fitted when new cost:
£7761.58
Vehicle Performance
181
BHP
280.2
Torque
8.4
0-62
140
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
50.4 mpg
Extra Urban
60.1 mpg
Urban
39.8 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£200
6 months
£110
CO2
149 g/km
Band F
Insurance
Insurance Group
32E
Fuel Type
Type
Diesel
Top