Ford Transit Custom 300 EcoBlue (U5875) ULEZ

£9,950 + VAT
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2.0 300 EcoBlue Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 Euro 6 (105 ps)
2018 (18)
89,209 Mls
Diesel
Manual
2.0L
Panel Van
White
3
163 g/km
104 BHP
44.8 MPG
Euro 6
Vehicle Description
Serviced At 18,351m , 39,776m , 55,645m 70,970m and 88,994 miles in May 2023. This is a very clean van offering great value for money. Complete with both keys and handbooks
Vehicle Finance
Standard Equipment
Audio and Communications
  • AM-FM Radio with USB - Bluetooth - Emergency Assistance
  • ICE Pack 12 - Single DIN Sized Audio Unit
  • Two 12V Power Socket
Drivers Assistance
  • Trip Computer
Exterior
  • Electric Windows - Front
  • Tinted Glass Complete
  • 15in Steel Wheels
  • Spare Wheel - Conventional
Interior
  • Steering Column - Rake and Reach Adjustment
  • 4-way Adjustable Drivers Seat with Armrest
  • Passenger Side Sliding Load Door with Track Cover
  • DIN-ISO Compliant Metal Bulkhead with Load Through Hatch
  • Doors - Unglazed Rear
Performance
  • Power Assisted Steering
Safety and Security
  • RSC - Roll Stability Control
  • Remote Central Door Locking with Deadlocks
  • Side Wind Mitigation
  • Drivers Airbag
  • ESC - Electronic Stability Control
  • ABS - Anti-lock Braking System
Technical Details
Performance
Engine Size 1997 cc
Top Speed 0 mph
0-62mph 0 sec
Power 104 bhp
Dimensions
Height 2020 mm
Length 4972 mm
Width 2272 mm
Emissions & Performance
CO2 163 g/km
Combined 44.8 mpg
Extra Urban 48.7 mpg
Urban 38.7 mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
44.8 mpg
Extra Urban
48.7 mpg
Urban
38.7 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£320
6 months
£176
CO2
163 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
35E
Fuel Type
Type
Diesel
Top