Get your FREE, no obligation trade-in valuation

Valuation Form

Mercedes-Benz C Class C350e Sport (U5727) ULEZ

2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2.0 C350e 6.4kWh Sport Estate 5dr Petrol Plug-in Hybrid G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (293 ps)
2018 (68)
65794
Petrol Plug-in Hybrid
Automatic
2.0L
Estate
Silver
5
49 g/km
289 BHP
134.5 MPG
Euro 6
Vehicle Description
Serviced By Mercedes At 15,926m , 32,634m , 41,957m And 54,879 miles. Serviced and inspected prior to sale. This beautiful C350e really is in excellent condition , especially when you take into account the 65,794 miles on the clock. Complete with both keys , mats and handbooks
Vehicle Features
  • Diamond Silver
Vehicle Finance
Standard Equipment
Audio and Communications
  • 7in Colour Display - High-Resolution
  • Audio 20 CD
  • Bluetooth Interface for Hands-Free Telephone
  • DAB Digital Radio Tuner
  • Instrument Cluster with Two Tube-Design Round Dials and 5.5in TFT Multi-Function Display
  • Mercedes Connect Me - Remote Online
  • Mercedes Connect Me - Standard Services
  • Pre-Wiring for Garmin Map Pilot Navigation System
  • Radio Aerial Integrated into Rear Window
  • Speakers with FrontBass
  • Two USB Ports and an SD Card Slot in Centre Console
Drivers Assistance
  • Tyre Pressure Monitoring System
  • Reversing Camera
  • SPEEDTRONIC Cruise Control and Variable Speed Limiter
  • Outside Temperature Display
  • Dynamic Select with a Choice of Driving Modes - Comfort - ECO - Sport - Sport Plus - Individual
  • ATTENTION Assist
  • Active Parking Assist including PARKTRONIC
  • Service Indicator ASSYST
Exterior
  • 17in Alloy Wheels - 5 Twin-Spoke Design Painted in Himalayas Grey
  • Electric Windows - 4 - With One-Touch Opening and Closing - including Obstruction Sensors
  • Exhaust System - Visible Twin-Pipe Integrated into the Bumper
  • Radiator Grille with Integrated Star - Two Louvres in Matt Iridium Silver with Chrome Trim
  • Mirror Package
  • Roof Rails - Chrome
  • TIREFIT with Tyre Inflation Compressor
  • Tinted Glass All Round - Green
  • Top Surround of Side Windows in Polished Aluminium
Illumination
  • Full LED Tail Lights
  • Headlamps - LED High Performance with Integrated LED Daytime Running Lights
Interior
  • Heated Front Seats
  • Automatically Dimming Rear View Mirror and Drivers Door Mirror
  • Illuminated Glove Compartment
  • Front Centre Armrest with Stowage Compartment
  • Front Seats - Electrical Height and Backrest Adjustment and Four-Way Lumbar Adjustment
  • Easy-Pack Automatic Powered Tailgate
  • Trim - High-Gloss Black with Aluminium Door Trims
  • Steering Column - Manually Adjustable for Height and Reach
  • Steering Wheel - 3-Spoke Multi-Function in Leather with Trim in Silver Chrome and Perforated Leather in Grip Area
  • Steering Wheel - Gear Shift Paddles
  • Steering Wheel - Multi-Function with Audio and Onboard Settings Control
  • Stowage - Double Cup Holder in Centre Console
  • Stowage Package
  • Sun Visors with Illuminated Vanity Mirrors
  • THERMATIC - Automatic Climate Control - Two-Zone
  • Rain Sensing Windscreen Wipers
  • Remote Boot Release
  • Seat Belts - Black
  • Seat Comfort Package
  • Seats - Rear Split Folding 40-20-40
  • Seats - Sports
  • Interior Lighting Package
  • Load Compartment Cover
Performance
  • Power Steering - Direct-Steering Speed Sensitive
  • AIRMATIC Dynamic Handling Package
  • Charging Cable for Household Socket - Mode 2 - 4m-8A
  • Agility Control Comfort Suspension - Lowered by 15mm
Safety and Security
  • Airbags - Dual Stage - Driver and Front Passenger
  • Alarm System with Immobiliser and Interior Protection
  • Automatic Child Seat Recognition Sensor
  • Childproof Locks - Manually Operated for Rear Doors and Electrically Operated for Rear Power Windows
  • Collision Prevention Assist Plus
  • Central Locking with Interior Switch - Automatic Locking and Crash Sensor with Emergency Opening Function
  • ABS - Anti-Lock Braking System
  • Adaptive Brake Assist with Hold Function and Brake Drying Function
  • Adaptive Brake Lamps
  • Active Bonnet - Pedestrian Safety which Detects an Impact and Raises Bonnet
  • Electric Parking Brake
  • ESP - Electronic Stability Programme
  • First Aid Kit and Warning Triangle
  • Electronic Key - Chrome Surround
  • Haptic Accelerator Pedal
  • ISOFIX Child Seat Attachment Points with Top Tether in Rear
  • Status Display for Rear Seat Belts in Instrument Cluster
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 153 mph
0-62mph 6.2 sec
Power 289 bhp
Dimensions
Height 1460 mm
Length 4702 mm
Width 2020 mm
Emissions & Performance
CO2 49 g/km
Combined 134.5 mpg
Extra Urban 60.1 mpg
Urban 0 mpg
Fitted Optional Extras
Diamond Silver
£685
Fitted when new cost:
£685
Vehicle Performance
289
BHP
258.1
Torque
6.2
0-62
153
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
134.5 mpg
Extra Urban
60.1 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£155
6 months
£85.25
CO2
49 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
38E
Fuel Type
Type
Petrol Plug-in Hybrid
Top