Volvo XC90 h T8 Plus (U6404) ULEZ

2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2.0h T8 Recharge 18.8kWh Plus SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (s/s) (455 ps)
2023 (73)
30,558 Mls
Petrol Plug-in Hybrid
Automatic
2.0L
SUV
Denim Blue
7
30 g/km
449 BHP
235.1 MPG
Euro 6
Vehicle Description
Serviced By Volvo At 11,897 miles and 26,603 miles in October 2025. Inspected Prior to Sale. Wow , this XC90 comes with everything as standard including the openning Panormaic Glass Roof , Harman Kardon Sound System , Apple Car Play/ Android Auto , Wireless Phone Charger and so much more. Being a newer model it also comes with the 18.8 KWH battery giving it battery only range of up to 42 miles , making it exceptionally economical for local driving and giving an improved average on longer trips. Complete with both keys , mats and handbooks
Vehicle Features
  • Denim Blue
Vehicle Finance
Standard Equipment
Audio and Communications
  • 12v Socket - Front Tunnel Console - Rear Passenger Compartment and Luggage Compartment
  • 9in Centre Console Portrait Touch Screen
  • Bluetooth Handsfree System
  • DAB - Digital Audio Broadcasting Radio
  • Google Automotive Services
  • Roof Antenna
  • Premium Sound by Harman Kardon
  • Volvo Cars Services with App
  • Wireless-Inductive Mobile Phone Charging
Drivers Assistance
  • Tyre Pressure Monitoring System
  • Road Sign Information Display
  • Parking Camera 360 Surround View with Side Proximity Sensors
  • Drive Mode Settings
  • Front and Rear Park Assist
Exterior
  • Front and Rear Power Windows
  • 20in Alloy Wheels - 5-Spoke Diamond Cut - Black
  • Autofolding Heated Power Door Mirrors
  • Power Glass Tilt and Slide Panoramic Sunroof with Sun Curtain
  • Locking Wheel Nuts
  • High Gloss Black Door Mirrors and Window Surround
  • High Gloss Black Front and Rear Bumper Deco
  • High Gloss Black Mesh Front Grille with Surround
  • Heated Windscreen
  • Tyre Sealant Kit and Compressor
  • Recharging Port Located in Nearside Front Wing
  • Roof Rails - Integrated High Gloss Black
  • Roof Spoiler
Illumination
  • Puddle Lights
  • Home Safe and Approach Lighting
  • Headlight Cleaning System
  • Automatic Headlight Levelling System
  • Automatic LED Headlights with Active High Beam incorporating Day Running Lights
  • Active Bending Headlights with Adaptive Shadow Technology
Interior
  • A-Pillar Parking Ticket Holder
  • 2nd Row Centre Armrest with Cupholders
  • 3 Spoke Tailored Steering Wheel with Chrome Trim
  • 3rd Row Air Conditioning
  • 4-Zone Electronic Climate Control
  • B-Pillar Ventilation
  • 12.3in Progressive Driver Display
  • Advanced Interior Air Cleaner PM 2.5
  • Ambient Door and Instrument Panel Lighting
  • Front and Rear Reading Lights and Centre Armrest Storage Illumination
  • Floor Mats
  • Front Footwell and Side Step Illumination
  • Front Seat Cushion Extensions
  • Front and Rear Door Pocket and Front Cupholder Illumination
  • Bright Metal Luggage Compartment Threshold
  • Centre Console Cupholders and Storage
  • Heated Front and Rear Seats
  • Heated Steering Wheel
  • Handsfree Tailgate Opening-Closing
  • Height and Reach Adjustable Steering Column
  • Illuminated Recharge Aluminium Tread Plates
  • Illuminated Vanity Mirrors with Ticket Holder
  • Integrated Sun Curtains - Rear Doors
  • Load Protection Net
  • Lockable Glovebox Compartment with Illumination
  • Luggage Compartment Divider with Grocery Bag Holder
  • Luggage Compartment Illumination
  • Multi-Directional Lumbar Support
  • Power Operated Tailgate
  • Power Driver Seat with Memory for Seat and Exterior Mirrors
  • Power Folding 2nd Row Headrests
  • Autodimming Interior and Exterior Mirrors
  • Outboard Armrest with Cupholder and Storage for Third Row Passengers
  • Rain Sensor - Automatic Windscreen Wiper Activation
  • Rear Footwell and Side Step Illumination
  • Private Locking for Glovebox and Tailgate
  • Power Passenger Seat with Memory
  • Semi-Automatic Load Cover
  • Underfloor Luggage Compartment Storage
  • Two 3rd Row Individual Folding Passenger Seats
  • Steering Wheel Remote Infotainment Controls
  • Tailgate Illumination
  • Tailored Instrument Panel and Door Tops with Contrast Stitching
  • Three 2nd Row Individual Folding Passenger Seats with Fore-Aft Adjustment
Performance
  • Touring Chassis
  • Speed Limiter
  • Speed Sensitive Steering
  • Electric Rear Axle Drive
  • Adjustable Steering Force
  • 7m 10amp Charge Cable with 3-Pin Plug and 7m 1-Phase 16amp Type 2-Mode 3 Charge Cable
Safety and Security
  • Adaptive Brake Lights including High Level LED Brake Light
  • Anti-Theft Alarm including Immobiliser - Volume Sensor and Level Sensor
  • First Aid Kit
  • City Safety with Steering Support
  • Care Key with User Defined Top Speed
  • Driver Alert Control with Lane Keeping Aid
  • Driver Assistance - Pilot Assist and Adaptive Cruise Control
  • Driver Awareness
  • Driver Knee Airbag
  • Dual Stage Driver and Passenger Airbags
  • Passenger Airbag Cut-Off Switch
  • Power Child Locks - Rear Doors
  • Power Parking Brake with Auto Hold Function
  • Oncoming Lane Mitigation
  • Low Speed Exterior Sound Speaker
  • Key Integrated Remote Control Central Locking including Fuel Flap with Deadlocking System and Auto Open-Close Power Windows
  • Keyless Drive
  • IC - Inflatable Curtains - Full Length
  • ISOFIX Attachment - 2nd Row Outer Seats
  • Hill Descent Control
  • Hill Start Assist
  • Stability and Traction Control
  • Vehicle Deceleration Control
  • Visible VIN Plate
  • WHIPS - Whiplash Protection System - Front Seats
  • Warning Triangle
  • Slippery Road and Hazard Light Alert
  • Run-Off Road Mitigation
  • Run-Off Road Protection
  • SIPS - Side Impact Protection System
  • SIPS Airbags - Front Seats
  • Seatbelt Reminder and Pretensioners - All Seats
Technical Details
Performance
Engine Size 1969 cc
Top Speed 112 mph
0-62mph 5.1 sec
Power 449 bhp
Dimensions
Height 1739 mm
Length 4953 mm
Width 1931 mm
Emissions & Performance
CO2 30 g/km
Combined 235.1 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Fitted Optional Extras
Denim Blue
£795
Fitted when new cost:
£795
Vehicle Performance
449
BHP
295
Torque
5.1
0-62
112
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
235.1 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£200
6 months
£110
CO2
30 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
45E
Fuel Type
Type
Petrol Plug-in Hybrid