Lexus RX 450h V6 F Sport (U5838) ULEZ

3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
3.5 V6 F Sport SUV 5dr Petrol Hybrid CVT 4WD Euro 6 (s/s) (313 ps)
2018 (18)
57,049 Mls
Petrol Hybrid
Automatic
3.5L
SUV
Graphite Black
5
127 g/km
309 BHP
51.4 MPG
Euro 6
Vehicle Description
Serviced By Lexus Guildford At 10,980m , 18,901m , 29,921m , 37,131m , 48,481 miles and has had the full 60K service at Lexus Guildford on the 6th October keeping the Hybrid System Lexus Warranty in place for another 12 months or 10,000 miles. This Lexus has come into us from the 1 private owner who has had the car from brand new and only ever taken it to Guilford Lexus for servicing. The car itself is in great condition inside and out having had over mats and a boot liner in place from day one. It has a host of great features as standard with the optional Head Up Display fitted at the factory. Complete with both keys , mats and hanbooks
Vehicle Features
  • Colour Head Up Display
  • Graphite Black
  • Perforated Leather - Black
Vehicle Finance
Standard Equipment
Audio and Communications
  • 2x USB Sockets
  • 3 x 12V Power Outlet Sockets
  • AUX Socket with VTR Compatibility
  • Bluetooth Connectivity
  • DAB Radio
  • Lexus Premium Navigation
  • Multi-Information Display 4-inch TFT
  • Smartphone Wireless Charger
Drivers Assistance
  • TPWS - Tyre Pressure Warning System
  • Reversing Camera
  • ACC - Adaptive Cruise Control
  • Intelligent Parking Assist Sensors - 2x Front and 4x Rear
  • 5 Driving Modes - Normal - EV - Eco - Sport and Sport+
  • Analogue Lexus Clock
Exterior
  • 20in Alloy Wheels - F Sport Design
  • Electric Windows - Front and Rear
  • F SPORT Aluminium Scuff Plates
  • F SPORT Exterior Styling
  • Roof Rails
  • Privacy Glass
  • Locking Wheel Nuts
  • Heated - Auto-dimming - Auto-folding Outside Mirrors with Memory Function - Reverse Tilt Function - Turn Indicators and Puddle Light
  • Temporary Spare Wheel
Illumination
  • LED Brake Lights and Rear Lights with Emergency Brake Signal
  • LED Cornering Lights
  • LED Front Fog Lights
  • LED Front and Rear Sequential Indicators
  • Headlight Cleaners
  • 3-Eye Shaped LED Headlights with Auto High Beam
  • Daytime Running Lights - LED
Interior
  • Drilled Aluminium Sport Pedals
  • Driver and Passenger 8-Way Electrically Adjustable Front Seats
  • Dual Zone Climate Control Air Conditioning System with S Flow and Nanoe Technology
  • Card Holder Installed In the Drivers and Passengers Sun Visors
  • Centre and Rear Armrest with 2 Cup Holders
  • Climate Concierge
  • Armrest - Front Centre with Storage
  • Armrest - Rear with Storage
  • Auto Dimming Rear View Mirror
  • 4x Tie Down Hooks in Boot
  • 2x Sun Visors with Vanity Mirror and Lamp
  • 2 Map Pockets in the Rear
  • 2-Way Electrical Lumbar Adjustment
  • 60-40 Split Folding Rear Seat with 40-20-40 Folding Ability - Manual Remote Release
  • Glasses Holder in Roof Lighting Panel
  • LED Interior Illumination
  • Lane Change Flasher Function
  • F SPORT Leather Gear Lever
  • F-Sport Seats
  • F-Sport Suspension Tuning
  • F SPORT Combination Meter
  • Electrically Adjustable F SPORT Leather Steering Wheel with Paddle Shifts
  • Memory Function for Driver
  • Push Start Button
  • Rain Sensitive Windscreen Wipers
  • Rear Door Sun Shades
  • Reclining and Sliding Rear Seats
  • Seats - Front Heated and Ventilated
  • Shopping Bag Hooks x2
  • Small Compartment to Right of Steering Wheel
  • Textile Carpet Mats
  • Sport Steering
  • Inlays - Aluminium
  • Powered Tailgate with Kick Sensor
Performance
  • Suspension - AVS-Adaptive Variable Suspension
  • Power Steering - Electric
Safety and Security
  • ISOFIX Child Restraint System - Rear x2
  • Lexus Safety System Plus
  • Smart and Easy Entry
  • Front Seat Belts with Pre-Tensioners - 3 Point ELR - Emergency Locking Retractor
  • HAC - Hill Assist Control
  • ABS - Anti-Lock Braking System
  • Anti-Theft System
  • Airbags - Passenger Cushion
  • Airbags - Driver Knee
  • Airbags - Front Passenger Cut Off Switch
  • Airbags - Rear Passenger Side
  • Autonomous Emergency Braking
  • BAS - Brake Assist System
  • Curtain Shield Airbags - Front and Rear
  • EBD - Electronic Brakeforce Distribution
  • ECB - Electronically Controlled Braking
  • EPB - Electronic Parking Brake
  • Driver and Front Passenger 2-Stage Airbags
  • Driver and Front Passenger Side Airbags
  • Two Motion Door Lock - Double Lock
  • VDIM - Vehicle Dynamics Integrated Management
  • VSC - Vehicle Stability Control
  • WIL - Whiplash Injury Lessening Front Seats
  • Window Etching
  • TRC - Traction Control System
Technical Details
Performance
Engine Size 3456 cc
Top Speed 124 mph
0-62mph 7.7 sec
Power 309 bhp
Dimensions
Height 1710 mm
Length 4890 mm
Width 2180 mm
Emissions & Performance
CO2 127 g/km
Combined 51.4 mpg
Extra Urban 51.4 mpg
Urban 51.4 mpg
Fitted Optional Extras
Colour Head Up Display
£995
Graphite Black
£645
Perforated Leather - Black
Fitted when new cost:
£1640
Vehicle Performance
309
BHP
247.1
Torque
7.7
0-62
124
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
51.4 mpg
Extra Urban
51.4 mpg
Urban
51.4 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£180
6 months
£99
CO2
127 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
41E
Fuel Type
Type
Petrol Hybrid